- Nuevo

ENVÍOS GRATIS (a península) Y EN 24H
Atención al cliente de 8h a 18h
+34 627 23 26 80ENVÍO GRATUITO!!!
Guarantee safe & secure checkout
![]() | Escala de producción (%) | ![]() | Escala de salinidad (cualitativa) | ||
Tecla para aumentar/disminuir producción | ![]() | Tecla para calibración | |||
![]() | Indicador control cubierta automática activado | ![]() | Tecla programación del valor de pH/ORP deseado (consigna) | ||
![]() | Test de salinidad | ![]() | Indicador de alarma de pH/ORP bajo (pH menor de 6.5 / ORP menor de 650 mV) | ||
![]() | Indicador auto-limpieza de célula (polaridad) | ![]() | Indicador de alarma de pH/ORP alto (pH mayor de 8.5 / ORP mayor de 850 mV) | ||
![]() | Indicador control ORP activado (modo AUTO) | ![]() | Pantalla indicación: valor pH/ORP del agua | ||
![]() | Indicador de alarma de caudal | ![]() | Pantalla indicación: valor pH/ORP programado (consigna) | ||
![]() | Indicador de célula pasivada | ![]() | Pantalla de información/configuración del sistema | ||
![]() | Indicador de alarma de salinidad (alta/baja) |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.