- Nuevo
ENVÍOS GRATIS (a península) Y EN 24H

Atención al cliente de 8h a 18h
+34 627 23 26 80¡ENVÍO GRATIS!
+ Fecnología Full Inverter para un consumo optimizado.
+ Silenciosa y altamente eficiente, con modos de calefacción y enfriamiento.
+ Pantalla táctil intuitiva para un control sencillo.
+Conectividad inteligente con la App Fluidra Pool.
Guarantee safe & secure checkout
La solución eficiente, silenciosa y conectada para tu piscina.
Transforma tu piscina en un oasis confortable durante toda la temporada con la bomba de calor Z650iQ MD10 Full Inverter de Zodiac. Diseñada para ofrecer un alto rendimiento con bajo consumo, esta unidad incorpora tecnología avanzada, funcionamiento silencioso y conectividad inteligente.
Silencio y discreción:
Gracias a su aislamiento acústico multicapa reforzado alrededor del compresor y a las patas antivibración, la Z650iQ se convierte en una de las bombas de calor más silenciosas del mercado. Disfruta de tu entorno sin molestias auditivas.
Además, su sistema de soplado lateral permite instalarla en espacios reducidos y con vegetación cercana sin causar impacto.
| Características técnicas | Z650iQ MD4 | Z650iQ MD5 | Z650iQ MD6 | Z650iQ MD8 |
|---|---|---|---|---|
| Referencia | WH000633 | WH000634 | WH000635 | WH000636 |
| Cualificación Norma EN 17645 | A | A | A | A |
| Caudal de agua medio (m³/h) | 4,3 | 5,3 | 6,5 | 9,6 |
| Fuente de alimentación eléctrica | 220-240 V / 50-60 Hz | |||
| Caudal de aire (m³/h) | 2800 | 2800 | 4000 | 4500 |
| Intensidad nominal absorbida (A) | 5,89 | 7,92 | 9,74 | 15,5 |
| Intensidad máxima absorbida (A) | 10,72 | 12,8 | 15,0 | 17,1 |
| Cable alimentación (mm²)* | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4 |
| Fluido frigorífero (kg) | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,2 |
| Presión acústica (max-min) (dBA) | 61 - 52 | 62 - 53 | 64 - 57 | 65 - 56 |
| Presión acústica a 10m (max-min) (dBA) | 33 - 23 | 33 - 23 | 34 - 25 | 34 - 24 |
| Características técnicas | Z650iQ TD8 | Z650iQ MD10 | Z650iQ TD10 | Z650iQ TD12 |
|---|---|---|---|---|
| Referencia | WH000637 | WH000638 | WH000639 | WH000640 |
| Cualificación Norma EN 17645 | A | A | A | A |
| Caudal de agua medio (m³/h) | 9,6 | 10,3 | 12,3 | 12,3 |
| Fuente de alimentación eléctrica | 380-400 V / 50-60 Hz | |||
| Caudal de aire (m³/h) | 4500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Intensidad nominal absorbida (A) | 4,78 | 16,15 | 6,3 | 8,76 |
| Intensidad máxima absorbida (A) | 8,3 | 23,09 | 9,41 | 10,75 |
| Cable alimentación (mm²)* | 3 x 2,5 | 3 x 4 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 |
| Fluido frigorífero (kg) | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 1,8 |
| Presión acústica (max-min) (dBA) | 67 - 57 | 68 - 61 | 68 - 61 | 68 - 61 |
| Presión acústica a 10m (max-min) (dBA) | 35 - 25 | 35 - 27 | 35 - 28 | 35 - 28 |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.